Zahlen & Fakten
MOTORFLUG heute
| 150 | Mitarbeiter |
| 500 | Kunden weltweit |
| 3.000 | Aufträge pro Jahr |
| 4,0 Mio € | Ersatzteile auf Lager |
| 120.000 | verkaufte Arbeitsstunden pro Jahr |
| über 55 Jahre | erfolgreiche Geschäftstätigkeit |
Umsatz in TEUR
Im letzten Jahrzehnt hat MOTORFLUG durch Kauf und Verschmelzung von drei weiteren luftfahrttechnischen Betrieben das eigene Leistungsspektrum konsequent erweitert.
Mitarbeiterstruktur
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 17 Jahre
Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital.
Registerdaten
| Gründungsjahr: | 1955 |
| Handelsregister-Eintrag: | HRB 200182, Mannheim |
| Geschäftsanschrift: | Flugstraße 12, 76532 Baden-Baden |
| Geschäftsführung: | Bernhard Meier |
| Umsatzsteuer-Ident. Nr.: | DE143463879 |
| Steuer Nr.: | 36055/71008 |
| Duns & Bradstreet Nr.: | 33 218 6951 |




